호주 정부는 새로운 기술 수요 비자의 핵심 기술 스트림에 적용되는 직업의 통합 목록인 새로운 핵심 기술 직업 목록(CSOL)을 발표했습니다. 새로운 CSOL은 임시 기술 부족(하위 클래스 482)을 대체합니다. 또한 직접 진입 스트림에도 적용됩니다. 서브클래스 186 비자 (고용주 지명 제도)
새로운 핵심 기술 직업 목록(CSOL)의 전체 목록은 아래 표를 참조하세요.
| S.No | ANZSCO 코드 | 점령 |
| 1 | 111111 | 최고 경영자 또는 전무 이사 |
| 2 | 111211 | 기업 총괄 관리자 |
| 3 | 121111 | 양식 농부 |
| 4 | 121311 | 양봉가 |
| 5 | 121313 | 젖소 농부 |
| 6 | 121315 | 염소 농부 |
| 7 | 121318 | 돼지 농부 |
| 8 | 121321 | 가금류 농부 |
| 9 | 121611 | 꽃 재배자 |
| 10 | 131112 | 영업 및 마케팅 관리자 |
| 11 | 131113 | 광고 매니저 |
| 12 | 132111 | 기업 서비스 관리자 |
| 13 | 132211 | 재무 관리자 |
| 14 | 132311 | 인적 자원 관리자 |
| 15 | 132411 | 정책 및 계획 관리자 |
| 16 | 132511 | 연구 및 개발 관리자 |
| 17 | 133111 | 건설 프로젝트 관리자 |
| 18 | 133112 | 프로젝트 빌더 |
| 19 | 133211 | 엔지니어링 매니저 |
| 20 | 133511 | 생산 관리자(임업) |
| 21 | 133512 | 생산 관리자(제조) |
| 22 | 133611 | 공급 및 유통 관리자 |
| 23 | 133612 | 구매 관리자 |
| 24 | 134211 | 의료 관리자 \ 의료 책임자 |
| 25 | 134212 | 간호 임상 이사 |
| 26 | 134213 | XNUMX차 의료 기관 관리자 |
| 27 | 134311 | 학교 교장 |
| 28 | 134411 | 교수진 |
| 29 | 134499 | 교육 관리자 nec |
| 30 | 135111 | 최고 정보 책임자 (CIO) |
| 31 | 135112 | ICT 프로젝트 관리자 |
| 32 | 135199 | ICT 관리자 nec |
| 33 | 139911 | 예술 관리자 또는 관리자 |
| 34 | 139912 | 환경 관리자 |
| 35 | 139913 | 실험실 관리자 |
| 36 | 139916 | 품질 보증 관리자 |
| 37 | 139917 | 규제 업무 관리자 |
| 38 | 141311 | 호텔 또는 모텔 관리자 |
| 39 | 141411 | 공인 클럽 매니저 |
| 40 | 141999 | 숙박 및 환대 관리자 nec |
| 41 | 142111 | 소매 관리자(일반) |
| 42 | 142116 | 여행사 매니저 |
| 43 | 149411 | 함대 관리자 |
| 44 | 149911 | 보딩 케넬 또는 고양이 사육장 운영자 |
| 45 | 149912 | 영화관 또는 극장 관리자 |
| 46 | 149915 | 장비 임대 관리자 |
| 47 | 149999 | 호텔, 소매 및 서비스 관리자 nec |
| 48 | 211212 | 음악 감독 |
| 49 | 212111 | 예술 감독 |
| 50 | 212315 | 프로그램 디렉터(텔레비전 또는 라디오) |
| 51 | 212316 | 무대 감독 |
| 52 | 212317 | 기술 감독 |
| 53 | 212318 | 비디오 프로듀서 |
| 54 | 212413 | 인쇄 기자 |
| 55 | 212414 | 라디오 저널리스트 |
| 56 | 212415 | 기술 작가 |
| 57 | 212416 | 텔레비전 기자 |
| 58 | 212499 | 언론인 및 기타 작가 NEC |
| 59 | 221111 | 회계사 (일반) |
| 60 | 221112 | 관리 회계 |
| 61 | 221113 | 세무사 |
| 62 | 221211 | 회사 비서 |
| 63 | 221213 | 외부 감사 |
| 64 | 221214 | 내부 감사 |
| 65 | 222112 | 금융 중개인 |
| 66 | 222113 | 보험 중개인 |
| 67 | 222311 | 금융 투자 자문가 |
| 68 | 223111 | 인적 자원 고문 |
| 69 | 223112 | 채용 컨설턴트 |
| 70 | 223113 | 직장 관계 고문 |
| 71 | 224111 | 보험 수리사 |
| 72 | 224112 | 수학자 |
| 73 | 224114 | 데이터 분석 |
| 74 | 224115 | 데이터 과학자 |
| 75 | 224116 | 통계 학자 |
| 76 | 224511 | 토지 경제학자 |
| 77 | 224512 | 평가자 |
| 78 | 224712 | 조직 및 방법 분석가 |
| 79 | 224713 | 경영 컨설턴트 |
| 80 | 224714 | 공급망 분석가 |
| 81 | 224914 | 특허 심사관 |
| 82 | 224999 | 정보 및 조직 전문가 NEC |
| 83 | 225111 | 광고 전문가 |
| 84 | 225113 | 마케팅 전문가 |
| 85 | 225114 | 콘텐츠 제작자(마케팅) |
| 86 | 225211 | ICT 계정 관리자 |
| 87 | 225212 | ICT 사업 개발 관리자 |
| 88 | 225213 | ICT 영업 담당자 |
| 89 | 225311 | 홍보 전문가 |
| 90 | 225411 | 영업사원(산업용품) |
| 91 | 225412 | 영업 담당자(의료 및 제약 제품) |
| 92 | 225499 | 기술 영업 담당자 NEC |
| 93 | 231111 | 비행기 조종사 |
| 94 | 231113 | 비행 강사 |
| 95 | 231114 | 헬리콥터 조종사 |
| 96 | 231199 | 항공 운송 전문가 nec |
| 97 | 231212 | 선박 엔지니어 |
| 98 | 232111 | 건축가 |
| 99 | 232112 | 조경사 |
| 100 | 232212 | 감정인 |
| 101 | 232213 | 지도 제작자 |
| 102 | 232214 | 다른 공간 과학자 |
| 103 | 232313 | 보석 디자이너 |
| 104 | 232412 | 일러스트 레이터 |
| 105 | 232413 | 멀티미디어 디자이너 |
| 106 | 232414 | 웹 디자이너 |
| 107 | 232511 | 인테리어 디자이너 |
| 108 | 232611 | 도시 및 지역 플래너 |
| 109 | 233111 | 화학 엔지니어 |
| 110 | 233112 | 재료 엔지니어 |
| 111 | 233211 | 토목 기술자 |
| 112 | 233212 | 지반 공학자 |
| 113 | 233213 | 수량 측량 |
| 114 | 233214 | 구조 엔지니어 |
| 115 | 233215 | 운송 엔지니어 |
| 116 | 233311 | 전기 엔지니어 |
| 117 | 233411 | 전자 엔지니어 |
| 118 | 233511 | 산업 기사 |
| 119 | 233512 | 기계 엔지니어 |
| 120 | 233513 | 생산 공장 엔지니어 |
| 121 | 233611 | 광업 엔지니어 (석유 제외) |
| 122 | 233612 | 석유 엔지니어 |
| 123 | 233911 | 항공 엔지니어 |
| 124 | 233912 | 농업 엔지니어 |
| 125 | 233913 | 바이오 메디컬 엔지니어 |
| 126 | 233914 | 공학 기술자 |
| 127 | 233915 | 환경 엔지니어 |
| 128 | 233916 | 조선 건축가 \ 선박 설계자 |
| 129 | 233999 | 엔지니어링 전문가 NEC |
| 130 | 234111 | 농업 컨설턴트 |
| 131 | 234114 | 농업 연구 과학자 |
| 132 | 234115 | 농업 경제학자 |
| 133 | 234116 | 양식 또는 어업 과학자 |
| 134 | 234211 | 화학자 |
| 135 | 234212 | 식품 기술자 |
| 136 | 234213 | 와인메이커 |
| 137 | 234312 | 환경 컨설턴트 |
| 138 | 234399 | 환경 과학자 NEC |
| 139 | 234411 | 지질 학자 |
| 140 | 234412 | 지구 물리학자 |
| 141 | 234413 | 수 문학자 |
| 142 | 234511 | 생명과학자(일반) |
| 143 | 234513 | 생화학자 |
| 144 | 234515 | 식물 학자 |
| 145 | 234516 | 해양 생물 학자 |
| 146 | 234521 | 곤충 학자 |
| 147 | 234522 | 동물 학자 |
| 148 | 234599 | 생명 과학자 NEC |
| 149 | 234612 | 호흡기 과학자 |
| 150 | 234711 | 수의사 |
| 151 | 234911 | 관리자 |
| 152 | 234912 | 야금가 |
| 153 | 234913 | 기상 학자 |
| 154 | 234914 | 물리 학자 |
| 155 | 234999 | 자연 및 물리 과학 전문가 NEC |
| 156 | 241111 | 유아(유치원) 교사 |
| 157 | 241213 | 초등학교 교사 |
| 158 | 241311 | 중학교 교사 \ 중등학교 교사 |
| 159 | 241411 | 중등 학교 교사 |
| 160 | 241511 | 특수교사 |
| 161 | 241512 | 청각 장애 교사 |
| 162 | 241513 | 시각 장애 교사 |
| 163 | 241599 | 특수 교육 교사 NEC |
| 164 | 242111 | 대학에서의 강의 |
| 165 | 242211 | 직업교육교사_폴리테크닉교사 |
| 166 | 249112 | 교육 리뷰어 |
| 167 | 249214 | 음악 교사 (개인 튜터링) |
| 168 | 249299 | 개인 교사 및 교사 추천 |
| 169 | 251111 | 영양 학자 |
| 170 | 251211 | 의료 진단 방사선사 |
| 171 | 251212 | 의료 방사선 치료사 |
| 172 | 251213 | 핵 의학 기술자 |
| 173 | 251214 | 소노 그래퍼 |
| 174 | 251312 | 산업 보건 및 안전 고문 |
| 175 | 251411 | 검안 |
| 176 | 251412 | 정형 외과 |
| 177 | 251511 | 병원 약사 |
| 178 | 251512 | 산업 약사 |
| 179 | 251513 | 소매 약사 |
| 180 | 251912 | Orthotist 또는 Prosthetist |
| 181 | 251999 | 건강 진단 및 홍보 전문가 NEC |
| 182 | 252214 | 한의학 개업의 |
| 183 | 252299 | 보완 건강 치료사 nec |
| 184 | 252311 | 치과 전문의 |
| 185 | 252312 | 치과 의사 |
| 186 | 252411 | 작업 치료사 |
| 187 | 252511 | 물리 치료사 |
| 188 | 252611 | 발 전문의 |
| 189 | 252711 | 청력 학자 |
| 190 | 252712 | 언어 치료사 / 언어 치료사 |
| 191 | 253111 | 일반 개업의 |
| 192 | 253112 | 상주 의료 책임자 |
| 193 | 253211 | 마취 전문의 |
| 194 | 253311 | 전문의(일반 의학) |
| 195 | 253312 | 심장 전문의 |
| 196 | 253313 | 임상 혈액학자 |
| 197 | 253314 | 의료 종양 전문의 |
| 198 | 253315 | 내분비 학자 |
| 199 | 253316 | 위장병 학자 |
| 200 | 253317 | 집중 치료 전문가 |
| 201 | 253318 | 신경과 전문의 |
| 202 | 253321 | 소아과 의사 |
| 203 | 253322 | 신장내과 전문의 |
| 204 | 253323 | 류마티스 전문의 |
| 205 | 253324 | 흉부외과 전문의 |
| 206 | 253399 | 전문 의사 NEC |
| 207 | 253411 | 정신과 의사 |
| 208 | 253511 | 외과의사(일반) |
| 209 | 253512 | 심장 흉부 외과 의사 |
| 210 | 253513 | 신경 외과 의사 |
| 211 | 253514 | 정형 외과 의사 |
| 212 | 253515 | 이비인후과 의사 |
| 213 | 253516 | 소아 외과 의사 |
| 214 | 253517 | 성형 및 재건 외과 의사 |
| 215 | 253518 | 비뇨기과 전문의 |
| 216 | 253521 | 혈관 외과 의사 |
| 217 | 253911 | 피부과 전문의 |
| 218 | 253912 | 응급 의학 전문가 |
| 219 | 253913 | 산부인과 의사 |
| 220 | 253914 | 안과 의사 |
| 221 | 253915 | 병리학 자 |
| 222 | 253917 | 진단 및 중재적 방사선 전문의 |
| 223 | 253918 | 방사선 종양 전문의 |
| 224 | 253999 | 의료 종사자 NEC |
| 225 | 254111 | 산파 |
| 226 | 254211 | 간호사 교육자 |
| 227 | 254212 | 간호사 연구원 |
| 228 | 254411 | 간호사 숙련자 |
| 229 | 254412 | 등록 간호사(노인 케어) |
| 230 | 254413 | 공인 간호사(아동 및 가족 건강) |
| 231 | 254414 | 공인 간호사 (지역 사회 보건) |
| 232 | 254415 | 공인 간호사(중환자 및 응급) |
| 233 | 254416 | 등록 간호사(발달 장애) |
| 234 | 254417 | 공인 간호사(장애 및 재활) |
| 235 | 254418 | 등록 간호사(의료) |
| 236 | 254421 | 등록 간호사 (의료 실습) |
| 237 | 254422 | 등록 간호사(정신 건강) |
| 238 | 254423 | 등록 간호사(수술 전후) |
| 239 | 254424 | 등록 간호사 (외과) |
| 240 | 254425 | 등록 간호사(소아과) |
| 241 | 254499 | 등록 간호사 NEC |
| 242 | 261111 | ICT 비즈니스 분석가 |
| 243 | 261112 | 시스템 분석가 |
| 244 | 261211 | 멀티미디어 전문가 |
| 245 | 261212 | 웹 개발자 |
| 246 | 261311 | 분석가 프로그래머 |
| 247 | 261312 | 개발자 프로그래머 |
| 248 | 261313 | 소프트웨어 엔지니어 |
| 249 | 261314 | 소프트웨어 테스터 |
| 250 | 261315 | 사이버 보안 엔지니어 |
| 251 | 261316 | 데브옵스 엔지니어 |
| 252 | 261317 | 침투 시험기 |
| 253 | 261399 | 소프트웨어 및 애플리케이션 프로그래머 NEC |
| 254 | 262111 | 데이터베이스 관리자 |
| 255 | 262113 | 시스템 관리자 |
| 256 | 262114 | 사이버 거버넌스 위험 및 규정 준수 전문가 |
| 257 | 262115 | 사이버 보안 자문 및 평가 전문가 |
| 258 | 262116 | 사이버 보안 분석가 |
| 259 | 262117 | 사이버 보안 설계자 |
| 260 | 262118 | 사이버 보안 운영 코디네이터 |
| 261 | 263111 | 컴퓨터 네트워크 및 시스템 엔지니어 |
| 262 | 263112 | 네트워크 관리자 |
| 263 | 263113 | 네트워크 분석 |
| 264 | 263211 | ICT 품질 보증 엔지니어 |
| 265 | 263213 | ICT 시스템 테스트 엔지니어 |
| 266 | 263299 | ICT 지원 및 테스트 엔지니어 nec |
| 267 | 263312 | 통신 네트워크 엔지니어 |
| 268 | 271111 | 법정 변호사 |
| 269 | 271214 | 지적 재산권 변호사 |
| 270 | 271299 | 사법 및 기타 법률 전문가 nec |
| 271 | 271311 | 간청자 |
| 272 | 272112 | 약물 및 알코올 상담사 |
| 273 | 272114 | 재활 상담사 |
| 274 | 272115 | 학생 카운슬러 |
| 275 | 272311 | 임상 심리학자 |
| 276 | 272312 | 교육 심리학자 |
| 277 | 272313 | 조직심리학자 |
| 278 | 272314 | 심리 치료사 |
| 279 | 272399 | 심리학자 NEC |
| 280 | 272413 | 역자 |
| 281 | 272511 | 사회 사업가 |
| 282 | 272612 | 레크리에이션 관리자 / 레크리에이션 코디네이터 |
| 283 | 311112 | 농업 및 농업 기술자 |
| 284 | 311113 | 동물 사육 기술자 |
| 285 | 311114 | 양식업 또는 어업 기술자 |
| 286 | 311115 | 관개 설계자 |
| 287 | 311211 | 마취 기사 |
| 288 | 311212 | 심장 전문의 |
| 289 | 311215 | 약국 기술자 |
| 290 | 311217 | 호흡 기술자 |
| 291 | 311299 | 의료 기술자 NEC |
| 292 | 311312 | 육류 검사관 |
| 293 | 311314 | 주요 제품 품질 보증 담당자 |
| 294 | 311399 | 1차 제품 보증 및 검사 담당자(nex) |
| 295 | 311411 | 화학 기술자 |
| 296 | 311412 | 지구 과학 기술자 |
| 297 | 311499 | 과학 기술자 nec |
| 298 | 312111 | 건축 초안 |
| 299 | 312112 | 건축사 |
| 300 | 312113 | 건물 관리자 |
| 301 | 312114 | 건설 견적 기 |
| 302 | 312116 | 측량 또는 공간 과학 기술자 |
| 303 | 312199 | 건축, 건축 및 측량 기술자 NEC |
| 304 | 312211 | 토목 공학 제도자 |
| 305 | 312212 | 토목 기술자 |
| 306 | 312311 | 전기공학 설계자 |
| 307 | 312312 | 전기 공학 기술자 |
| 308 | 312412 | 전자공학기술자 |
| 309 | 312511 | 기계 공학 기안자 |
| 310 | 312512 | 기계 공학 기술자 |
| 311 | 312911 | 유지 관리 계획자 |
| 312 | 312912 | 야금 또는 재료 기술자 |
| 313 | 312913 | 광산 대리인 |
| 314 | 312914 | 기타 초안 작성자 |
| 315 | 312999 | 건축 및 엔지니어링 기술자 NEC |
| 316 | 313111 | 하드웨어 기술자 |
| 317 | 313112 | ICT 고객 지원 담당자 |
| 318 | 313113 | 웹 관리자 |
| 319 | 313199 | ICT 지원 기술자 NEC |
| 320 | 313212 | 통신 현장 엔지니어 |
| 321 | 313213 | 통신 네트워크 플래너 |
| 322 | 313214 | 통신 기술 책임자 또는 기술자 |
| 323 | 321111 | 자동차 전기 기사 |
| 324 | 321211 | 모터 정비사(일반) |
| 325 | 321212 | 디젤 모터 정비공 |
| 326 | 321213 | 오토바이 기계공 |
| 327 | 321214 | 소형 엔진 정비공 |
| 328 | 322112 | 전기 도금기 |
| 329 | 322113 | 수의사 |
| 330 | 322114 | 금속 주조 무역 노동자 |
| 331 | 322211 | 판금 작업자 |
| 332 | 322311 | 금속 가공업자 |
| 333 | 322312 | 압력 용접기 |
| 334 | 322313 | 용접기(일급) |
| 335 | 323111 | 항공기 정비 엔지니어(항공전자공학) |
| 336 | 323112 | 항공기 정비 엔지니어(기계) |
| 337 | 323113 | 항공기 정비 엔지니어(구조물) |
| 338 | 323211 | 핏터(일반) |
| 339 | 323212 | 핏터 앤 터너 |
| 340 | 323213 | 용접기 |
| 341 | 323214 | 금속 기계공 (1급) |
| 342 | 323215 | 섬유, 의류 및 신발 기계공 |
| 343 | 323299 | 금속 피터 및 기계공 nec |
| 344 | 323313 | 자물쇠 제조업 자 |
| 345 | 323314 | 정밀 기기 제작 및 수리업체 |
| 346 | 323411 | 엔지니어링 패턴메이커 |
| 347 | 323412 | 도구 제작자 |
| 348 | 324111 | 패널비터 |
| 349 | 324211 | 차량 바디 빌더 |
| 350 | 324212 | 차량 트리머 |
| 351 | 324311 | 차량 화가 |
| 352 | 331111 | 벽돌공 |
| 353 | 331112 | 석수 |
| 354 | 331211 | 목수와 소목장 |
| 355 | 331212 | 목수 |
| 356 | 331213 | 조이너 |
| 357 | 332111 | 플로어 피니셔 |
| 358 | 332211 | 화가 |
| 359 | 333111 | 유리 직공 |
| 360 | 333211 | 석고공(벽 및 천장) |
| 361 | 333212 | 렌더러(솔리드 플라스터) |
| 362 | 333311 | 지붕 Tiler |
| 363 | 333411 | 벽 및 바닥 타일러 |
| 364 | 334112 | 에어컨 및 기계 서비스 배관공 |
| 365 | 334113 | 드레이너 |
| 366 | 334114 | 개스피터 |
| 367 | 334115 | 지붕 배관공 |
| 368 | 334116 | 배관공(일반) |
| 369 | 334117 | 방화 배관공 |
| 370 | 341111 | 전기 기사 (일반) |
| 371 | 341112 | 전기기사(특수반) |
| 372 | 342111 | 공조 및 냉동 정비사 |
| 373 | 342211 | 전기선 작업자 \ 전기선 정비사 |
| 374 | 342212 | 기술 케이블 조인터 |
| 375 | 342311 | 비즈니스 기계 정비사 |
| 376 | 342313 | 전자 장비 거래 작업자 |
| 377 | 342314 | 전자 기기 무역 작업자(일반) |
| 378 | 342315 | 전자 계측기 무역 근로자 (특수 계층) |
| 379 | 342411 | 케이블러(데이터 및 통신) |
| 380 | 342412 | 통신 케이블 조인트 |
| 381 | 342413 | 통신선 작업자 \ 통신선 정비사 |
| 382 | 342414 | 통신 기술자 |
| 383 | 351111 | 빵 굽는 사람 |
| 384 | 351112 | 패스트리 쿡 |
| 385 | 351211 | 정육점 또는 소형 물품 제작자 |
| 386 | 351311 | 요리사 |
| 387 | 351411 | 쿡 |
| 388 | 361111 | 개 핸들러 또는 트레이너 |
| 389 | 361112 | 말 조련사 |
| 390 | 361311 | 수의사 간호사 |
| 391 | 362411 | 보육사 |
| 392 | 362511 | 수목 통증 |
| 393 | 362512 | 나무 일꾼 |
| 394 | 362711 | 조경 정원사 |
| 395 | 362712 | 관개 기술자 |
| 396 | 391111 | 미용사 |
| 397 | 392111 | 인쇄 마무리 장치 |
| 398 | 392112 | 스크린 프린터 |
| 399 | 392211 | 그래픽 인쇄 전 작업 종사자 |
| 400 | 392311 | 인쇄기사 |
| 401 | 393114 | 화공 |
| 402 | 393311 | Upholsterer |
| 403 | 394112 | 내각 제작자 |
| 404 | 394113 | 가구 메이커 |
| 405 | 394211 | 가구 마무리공 |
| 406 | 394212 | 사진 액자 |
| 407 | 394213 | 목재 기계공 |
| 408 | 394299 | 목재 기계공 및 기타 목재 무역 근로자 nec |
| 409 | 399111 | 보트 제작자 및 수리공 |
| 410 | 399112 | 배 대목 |
| 411 | 399211 | 화학 공장 운영자 |
| 412 | 399212 | 가스 또는 석유 운영자 |
| 413 | 399213 | 발전 플랜트 운영자 |
| 414 | 399513 | 조명 기술자 |
| 415 | 399516 | 건전한 기술자 |
| 416 | 399599 | 공연예술기술자 nec |
| 417 | 399611 | 간판 제작자 |
| 418 | 399911 | 다이버 |
| 419 | 399913 | 광학 디스펜서 \ 안경사 디스펜싱 |
| 420 | 399914 | 광학 기계 |
| 421 | 399916 | 플라스틱 기술자 |
| 422 | 399918 | 방화 장비 기술자 |
| 423 | 399999 | 기술자 및 무역 근로자 nec |
| 424 | 411111 | 구급차 장교 |
| 425 | 411112 | 집중 치료 구급차 구급대원 |
| 426 | 411211 | 치위생 사 |
| 427 | 411212 | 치과 보철사 |
| 428 | 411213 | 치과 기술자 |
| 429 | 411214 | 치과 치료사 |
| 430 | 411311 | 기분 전환 치료사 |
| 431 | 411411 | 등록 간호사 |
| 432 | 411611 | 마사지 치료사 |
| 433 | 411711 | 커뮤니티 워커 |
| 434 | 411713 | 가족 지원 근로자 |
| 435 | 411715 | 거주 간호 담당관 |
| 436 | 411716 | 청소년 근로자 |
| 437 | 421111 | 육아 노동자 |
| 438 | 421114 | 방과 후 시간 케어 워커 |
| 439 | 431411 | 호텔 서비스 매니저 |
| 440 | 451111 | 뷰티 테라피스트 |
| 441 | 451412 | 투어 가이드 |
| 442 | 451612 | 여행 컨설턴트 |
| 443 | 451711 | 기내 안내 |
| 444 | 452311 | 다이빙 강사(오픈 워터) |
| 445 | 452317 | 기타 스포츠 코치 또는 강사(우슈 무술 코치 또는 요가 강사만 해당) |
| 446 | 452321 | 스포츠 개발 담당자 |
| 447 | 511111 | 계약 관리자 |
| 448 | 511112 | 프로그램 또는 프로젝트 관리자 |
| 449 | 512111 | 사무실 관리자 |
| 450 | 521212 | 법률 사무 |
| 451 | 599111 | 운반자 |
| 452 | 599211 | 법원 서기 |
| 453 | 599612 | 보험 손실 조정자 |
| 454 | 599915 | 임상 코더 |
| 455 | 611211 | 보험 에이전트 |
| 456 | 639211 | 소매 구매자 |
Global Indians가 미래를 형성하는 데 있어 Y-Axis에 대해 어떻게 말하는지 살펴보세요.